| Финансовое обеспечение учреждения согласно плану ФХД | ||
| 1. | Отражены объемы финансового обеспечения в сумме утвержденных сметных (плановых) назначений по доходам учреждения: | |
х 507 10 ххх Утвержденный объем финансового обеспечения | х 504 11 ххх Сметные (плановые) назначения по поступлениям | |
В Парус 10 торнадо: на основании Плана финансово хозяйственной деятельности (ПФХД) подготавливается и отрабатывается Бухгалтерская справка (ф.0504833). | ||
| 2. | Отражены суммы полученного учреждением финансового обеспечения (доходов): | |
х 508 10 ххх Получено финансового обеспечения | х 507 10 ххх Утвержденный объем финансового обеспечения | |
В Парус 10 торнадо: записи формируются документом Платежное поручение входящее. | ||
х - КФО (Субсидии, Приносящая доход деят-ть, и т.д.)
ххх - КОСГУ