| Операция | Учредитель | Учреждение | ||
|---|---|---|---|---|
| ДТ | КТ | ДТ | КТ | |
| Заключено соглашение на выполнение Государственного задания | 1 501 13 200 | 1 502 11 200 | 4 205 31 561 | 4 401 40 131 |
| Поставлено на учет Денежное обязательство | 1 502 11 200 | 1 502 12 200 | ||
| Перечислен (получен) аванс по соглашению | 1 206 41 562 | 1 304 05 241 | 4 201 11 510 (4 з17 131) | 4 205 31 661 |
| Начислен расход (доход) текущего отчетного периода на сумму, которая не подлежит возврату. | 1 401 20 241 | 1 302 41 732 | 4 401 40 131 | 4 401 10 131 |
| Зачет Аванса | 1 302 41 832 | 1 206 41 662 | ||
| Начислена задолженность по возврату остатков (излишне полученной) субсидии в связи с недостижением цели | 1 205 36 562 | 1 206 41 662 | 4 401 40 131 | 4 303 05 731 |
| Операция | ДТ | КТ |
|---|---|---|
| Начислена задолженность по возврату остатков субсидии прошлых лет | ХХХ 0000000000 130 4 401 40 131 | ХХХ 0000000000 510 4 303 05 731 |
| Перечисление остатков субсидии прошлых лет | ХХХ 0000000000 130 4 303 05 831 | 0000 0000000000 000 4 201 11 610 |
| 0000 0000000000 610 4 з18 610 |
| Операция | ДТ | КТ |
|---|---|---|
| Начислена задолженность по возврату остатков субсидии текущего года | ХХХ 0000000000 130 4 401 40 131 | ХХХ 0000000000 130 4 205 31 731 |
| Перечисление остатков субсидии прошлых лет | ХХХ 0000000000 130 4 205 31 831 | 0000 0000000000 000 4 201 11 610 |
| 0000 0000000000 130 4 з18 131 |
| ДТ | КТ | ДТ | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Операция | Безвозмездные перечисления (КОСГУ 240, 280) БУ, АУ у учредителя | Безвозмездные денежные поступления (КОСГУ 150, 160) у БУ, АУ | ||
| Заключено соглашение о предоставление субсидии на иные цели капитального характера | 1 501 13 200 | 1 502 11 281 | 5 205 52 561 | 5 401 40 152 |
| Поставлено на учет Денежное обязательство | 1 502 11 200 | 1 502 12 281 | ||
| Перечислено / получено финансирование | 1 206 81 562 | 1 304 05 281 | 5 201 11 510 (5 з17 152) | 5 205 52 661 |
| Предоставлен отчет о достижении цели | 1 401 20 281 | 1 302 81 732 | 5 401 40 152 | 5 401 10 152 |
| Зачет Аванса | 1 302 81 832 | 1 206 81 662 | ||