Отражение бухгалтерских записей по уточнению (восстановлению, возмещению) целевых расходов, произведенных государственным бюджетным учреждением за счет приносящей доход деятельности или субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – целевые расходы по КФО 2 (КФО 4) до поступления целевой субсидии, зависит от условий осуществления указанных целевых расходов:
1) принятие обязательств (денежных обязательств) по целевым расходам осуществлялось учреждением за счет средств по КФО 2 (КФО 4) до принятия решения о предоставлении бюджетному учреждению целевой субсидии на указанные цели, с дальнейшим возмещением кассовых расходов (далее – возмещение целевых расходов);
2) принятие обязательств (денежных обязательств) по целевым расходам осуществлялось учреждением при наличии соглашения о предоставлении целевой субсидии (решения о предоставлении бюджетному учреждению целевой субсидии) до момента поступления средств целевой субсидии, с дальнейшим возмещением кассовых расходов (далее - возмещение целевых расходов, произведенных за счет привлечения средств по КФО 2 (КФО 4).
Бухгалтерские записи по возмещению целевых расходов
№ п/п | Содержание операции | Дебет | Кредит | ||
---|---|---|---|---|---|
Отражение в Отчете (ф. 0503737) | номер счета | номер счета | Отражение в Отчете (ф. 0503737) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В части возмещения целевых расходов по закупке материальных запасов, приобретенных в целях профилактики случаев заболевания COVID 19 (например: средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) приобретались за счет средств по КФО 4) | |||||
1. | Приняты обязательства в соответствии с заключенным с поставщиком контрактом на приобретение материальных запасов | КРБ (244)1 4 506 10 346 | КРБ (244)1 4 502 11 346 | ||
2. | Поступили материальные запасы в соответствии с заключенным с поставщиком контрактом | ||||
2.1. | Приняты к учету материальные запасы | КРБ (000)2 4 105 36 346 | КРБ (244)1 4 302 34 73х | ||
2.2. | Приняты денежные обязательства в объеме произведенной в соответствии с заключенным контрактом поставки материальных запасов | КРБ (244)1 4 502 11 346 | КРБ (244)1 4 502 12 346 | ||
3. | Произведена оплата задолженности по произведенной поставке Одновременно по забалансовому счету | КРБ (244)1 4 302 34 83х | КИФ (000)3 4 201 11 610 Увеличение з/счета 18. КФО 4, КВР 244, КОСГУ 346 | Стр. 720 гр.5 (плюс) Стр. 200 (КВР244) гр.5 (плюс) | |
4. | Выданы средства индивидуальной защиты в целях профилактики случаев заболевания COVID 19 | КРБ (000)2 4 109 хх 272 | КРБ (000)2 4 105 36 446 | ||
5. | Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии | ||||
5.1. | Принятие к учету показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в части доходов (расходов) | Стр. 200 гр.4 (КВР 244) (плюс) | КД (150)1 5 507 10 152 КРБ (244)1 5 504 10 346 | КД (150)1 5 504 10 152 КРБ (244)1 5 506 10 346 | Стр. 100 гр.4 (АнКП 150) (плюс) |
5.2. | Начислены доходы от предоставления целевой субсидии | КД (150)1 5 205 52 561 | КД (150)1 5 401 40 152 | ||
6. | Одновременно: | ||||
6.1. | Поступление целевой субсидии на отдельный лицевой счет 21 Одновременно по забалансовому счету | Стр. 710 гр.5 (минус) Стр. 100 (АнКП 150) гр.5 (плюс) | КИФ (000)3 5 201 11 510 Увеличение з/счета 17. КФО 5, АнКП 150, КОСГУ 152 | КД (150)1 5 205 52 661 | |
6.2. | Получено финансовое обеспечение текущего финансового года по целевой субсидии | КД (150)1 5 508 10 152 | КД (150)1 5 507 10 152 | ||
7. | Согласовано учредителем возмещение целевых расходов за счет целевой субсидии | ||||
7.1. | Корректирующие бухгалтерские записи в части возмещаемых целевых расходов | ||||
а) | в сумме целевых расходов по приобретенным материальным запасам | ||||
методом «Красное сторно» | КРБ (000)2 4 105 36 346 | КРБ (244)1 4 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 346, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | ||
одновременно | КРБ (000)2 5 105 36 346 | КРБ (244)1 5 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 346, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | ||
б) | в сумме затрат по израсходованным материальным запасам на целевые нужды | ||||
методом «Красное сторно» | КРБ (000)2 4 109 хх 272 | КРБ (000)2 4 105 36 446 | |||
одновременно | КРБ (000)2 5 401 20 272 | КРБ (000)2 5 105 36 446 | |||
7.2. | Приняты обязательства по возмещению целевых расходов за счет целевой субсидии | КРБ (244)1 5 506 10 346 | КРБ (244)1 5 502 11 346 | ||
Одновременно приняты денежные обязательства по возмещению целевых расходов за счет целевой субсидии | КРБ (244)1 5 502 11 346 | КРБ (244)1 5 502 12 346 | |||
8. | Перечисление денежных средств с лицевого счета 21 (КФО 5) на лицевой счет 20 (КФО 4) в счет возмещения целевых расходов | ||||
8.1. | Перечисление средств целевой субсидии Одновременно по забалансовому счету | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | КРБ (244)1 5 304 06 832 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 346, валюта -рубли) | КИФ (000)3 5 201 11 610 Увеличение з/счета 18. КФО 5, КВР 244, КОСГУ 346 | Стр. 720 гр. 5 (плюс) Стр. 200 (КВР 244) гр.5 (плюс) |
8.2. | Поступление денежных средств на лицевой счет 20 Одновременно по забалансовому счету | Стр. 710 гр.5 (минус) Стр. 200 (КВР 244) гр.5 (минус) | КИФ (000)3 4 201 11 510 Уменьшение з/счета 18. КФО 4, КВР 244, КОСГУ 346 | КРБ (244)1 4 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 346, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) |
9. | Уменьшение принятых обязательств в сумме возмещенных целевых расходов методом «Красное сторно» | КРБ (244)1 4 506 10 346 | КРБ (244)1 4 502 11 346 | ||
10. | Уменьшение принятых денежных обязательств в сумме возмещенных целевых расходов методом «Красное сторно» | КРБ (244)1 4 502 11 346 | КРБ (244)1 4 502 12 346 | ||
В части расходов по оплате труда отдельных категорий работников, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2020 № 597 (далее – Указ) (например, по КФО 4) | |||||
1. | Приняты обязательства по оплате труда отдельных категорий работников, предусмотренных Указом (далее – обязательства по оплате труда работников, работники) | КРБ (111)1 4 506 10 211 | КРБ (111)1 4 502 11 211 | ||
2. | Начислены расходы по оплате труда работникам | КРБ (111)1 4 109 хх 211 | КРБ (111)1 4 302 11 737 | ||
3. | Произведены расходы по оплате труда работникам | ||||
3.1. | Приняты денежные обязательства по оплате труда работников | КРБ (111)1 4 502 11 211 | КРБ (111)1 4 502 12 211 | ||
3.2. | Перечислена заработная плата работникам одновременно по забалансовому счету | КРБ (111)1 4 302 11 837 | КИФ (000)3 4 201 11 610 Увеличение з/счета 18. КФО 4, КВР 111, КОСГУ 211 | Стр. 720 гр. 5 (плюс) Стр. 200 (КВР 111) гр.5 (плюс) | |
4. | Приняты обязательства по перечислению страховых взносов, начисленных на оплату труда работников | КРБ (119)1 4 506 10 213 | КРБ (119)1 4 502 11 213 | ||
5. | Начислены страховые взносы на оплату труда работников | КРБ (119)1 4 109 хх 213 | КРБ (119)1 4 303 хх 731 | ||
6. | Произведены расходы по оплате страховых взносов | ||||
6.1. | Приняты денежные обязательства по перечислению страховых взносов, начисленных на оплату труда работников | КРБ (119)1 4 502 11 213 | КРБ (119)1 4 502 12 213 | ||
6.2. | Перечислены страховые взносы, начисленные на оплату труда работников одновременно по забалансовому счету | КРБ (119)1 4 303 хх 831 | КИФ (000)3 4 201 11 610 Увеличение з/счета 18. КФО 4, КВР 119, КОСГУ 213 | Стр. 720 гр. 5 (плюс) Стр. 200 (КВР 119) гр.5 (плюс) | |
7. | Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии | ||||
7.1. | Принятие к учету показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в части доходов (расходов) | Стр. 200 гр.4 (КВР 244) (плюс) | КД (150)1 5 507 10 152 КРБ (11х)1 5 504 10 21х | КД (150)1 5 504 10 152 КРБ (11х)1 5 506 10 21х | Стр. 100 гр.4 (АнКП 150) (плюс) |
7.2. | Начислены доходы в соответствии с соглашением на предоставление целевой субсидии на иные цели | КД (150)1 5 205 52 561 | КД (150)1 5 401 40 152 | ||
8. | Одновременно | ||||
8.1. | Поступление целевой субсидии на отдельный лицевой счет 21 одновременно по забалансовому счету | Стр. 710 гр. 5 (минус) Стр. 100 (АнКП 150) гр.5 (плюс) | КИФ (000)3 5 201 11 510 Увеличение з/счета 17. КФО 5, АнКП 150, КОСГУ 152 | КД (150)1 5 205 52 661 | |
8.2. | Получено финансовое обеспечение текущего финансового года по целевой субсидии | КД (150)1 508 10 152 | КД (150)1 507 10 152 | ||
9. | Согласовано учредителем возмещение целевых расходов за счет целевой субсидии | ||||
9.1. | Корректирующие бухгалтерские записи в части возмещаемых целевых расходов | ||||
а) | в сумме целевых расходов, израсходованных на оплату труда | ||||
методом «Красное сторно» | КРБ (111)1 4 109 хх 211 | КРБ (111)1 4 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 211, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | ||
одновременно | КРБ (111)1 5 401 20 211 | КРБ (111)1 5 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 211, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | ||
б) | в сумме целевых расходов, израсходованных на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда работников | ||||
методом «Красное сторно» | КРБ (119)1 4 109 хх 213 | КРБ (119)1 4 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 213, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | ||
одновременно | КРБ (119)1 5 401 20 213 | КРБ (119)1 5 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 213, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | ||
9.2. | Приняты обязательства по возмещению целевых расходов за счет целевой субсидии | ||||
а) | на оплату труда | КРБ (111)1 5 506 10 211 | КРБ (111)1 5 502 11 211 | ||
б) | на оплату страховых взносов | КРБ (119)1 5 506 10 213 | КРБ (119)1 5 502 11 213 | ||
Одновременно приняты денежные обязательства по возмещению целевых расходов за счет целевой субсидии | |||||
а) | на оплату труда | КРБ (111)1 5 502 11 211 | КРБ (111)1 5 502 12 211 | ||
б) | на оплату страховых взносов | КРБ (119)1 5 502 11 213 | КРБ (119)1 5 502 12 213 | ||
10. | Перечисление денежных средств с лицевого счета 21 (КФО 5) на лицевой счет 20 (КФО 4) в счет возмещения целевых расходов | ||||
10.1 | Перечисление средств целевой субсидии | ||||
а) | на оплату труда работников одновременно по забалансовому счету | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | КРБ (111)1 5 304 06 832 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 211, валюта – рубли) | КИФ (000)3 5 201 11 610 Увеличение з/счета 18. КФО 5, КВР 111, КОСГУ 211 | Стр. 720 гр. 5 (плюс) Стр. 200 (КВР 111) гр.5 (плюс) |
б) | на оплату страховых взносов одновременно по забалансовому счету | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | КРБ (119)1 5 304 06 832 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 213, валюта – рубли) | КИФ (000)3 5 201 11 610 Увеличение 18. КФО 5, КВР 119, КОСГУ 213 | Стр. 720 гр. 5 (плюс) Стр. 200 (КВР 119) гр.5 (плюс) |
10.2. | Поступление денежных средств на лицевой счет 20 | ||||
а) | в счет возмещения на оплату труда работников одновременно по забалансовому счету | Стр. 710 гр. 5 (минус) Стр. 200 (КВР 111) гр.5 (минус) | КИФ (000)3 4 201 11 510 Уменьшение 18. КФО 4, КВР 111, КОСГУ 211 | КРБ (111)1 4 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 211, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) |
б) | в счет возмещения на оплату страховых взносов одновременно по забалансовому счету | Стр. 710 гр. 5 (минус) Стр. 200 (КВР 119) гр.5 (минус) | КИФ (000)3 4 201 11 510 Уменьшение 18. КФО 4, КВР 119, КОСГУ 213 | КРБ (119)1 4 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 213, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) |
10.3 | Одновременно уменьшение принятых обязательств в сумме возмещенных кассовых расходов | ||||
а) | на оплату труда работников методом «Красное сторно» | КРБ1 (111) 4 506 10 211 | КРБ1 (111) 4 502 11 211 | ||
б) | на оплату страховых взносов методом «Красное сторно» | КРБ (119)1 4 506 10 213 | КРБ (119)1 4 502 11 213 | ||
10.4 | Одновременно уменьшение принятых денежных обязательств в сумме возмещенных кассовых расходов | ||||
а) | на оплату труда работников методом «Красное сторно» | КРБ (111)1 4 506 11 211 | КРБ (111)1 4 502 12 211 | ||
б) | на оплату страховых взносов методом «Красное сторно» | КРБ (119)1 4 502 11 213 | КРБ (119)1 4 502 12 213 | ||
1 В 1 – 17 разрядах номера счета отражаются:
в 1 – 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
в 5 – 14 разрядах номера счета - нули, за исключением отражения объектов бухгалтерского учета, возникающих при осуществлении деятельности с целевыми средствами, предоставляемыми в рамках реализации национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета;
в 15 – 17 разрядах номера счета отражается: код вида расхода, указанный в скобках номера счета корреспонденции КРБ (ХХХ); аналитический код поступлений, указанный в скобках номера счета корреспонденции КД (ХХХ).
2 В 5 – 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения выделенных средств.
3 В 1 – 17 разрядах номера счета отражаются нули.
Бухгалтерские записи по операциям,
связанным с возмещением целевых расходов, произведенных за счет привлечения средств по КФО 2 (КФО 4)
№ п/п | Содержание операции | Дебет | Кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Отражение в Отчете (ф. 0503737) | номер счета | номер счета | Отражение в Отчете (ф. 0503737) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
В части привлечение средств по КФО 4 для оплаты обязательства по закупке материальных запасов в целях профилактики случаев заболевания COVID 19 в соответствии с заключенным контрактом по КФО 5 (например: средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) | ||||||
1. | Заключено соглашение о предоставление целевой субсидии | |||||
1.1. | Принятие к учету показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в части доходов (расходов) | Стр. 200 гр. 4 (плюс) | КД (150)1 5 507 10 152 КРБ (244)1 5 504 10 346 | КД (150)1 5 504 10 152 КРБ (244)1 5 506 10 346 | Стр. 100 гр. 4 (плюс) | |
1.2. | Начислены доходы от предоставления целевой субсидии | КД (150)1 5 205 52 561 | КД (150)1 5 401 40 152 | |||
2. | Приняты обязательства в соответствии с заключенным с поставщиком контрактом на приобретение материальных запасов | КРБ (244)1 5 506 10 346 | КРБ (244)1 5 502 11 346 | |||
3. | Поступили материальные запасы в соответствии с заключенным с поставщиком контрактом | |||||
3.1. | Приняты к учету материальные запасы | КРБ (000)2 5 105 36 346 | КРБ (244)1 5 302 34 73х | |||
3.2. | Приняты денежные обязательства в объеме произведенной в соответствии с заключенным контрактом поставки материальных запасов | КРБ (244)1 5 502 11 346 | КРБ (244)1 5 502 12 346 | |||
4. | Исполнение принятых обязательств по целевым расходам КФО 5, за счет привлеченных средств по КФО 4 | |||||
Одновременно: | ||||||
4.1. | Перечисление привлеченных средств по КФО 4 на исполнение обязательства, принятого по КФО 5 Одновременно по забалансовому счету | Стр. 832 гр. 5 (минус) Стр. 520 (АнГр 510) гр. 5 (плюс) | КИФ (510)1 4 304 06 832 контрагент - учреждение Увеличение з/счета 17. КФО 4, АнГр 510, КОСГУ 510 | КИФ (000)3 4 201 11 610 Увеличение з/счета 18. КФО 4, АнГр 610 КОСГУ 610 | Стр. 720 гр. 5 (плюс) Стр. 520 (АнГр 610) гр. 5 (минус) | |
4.2 | Исполнение задолженности по произведенной поставке за счет привлеченных средств Одновременно по забалансовому счету | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | КРБ (244)1 5 302 34 83х | КИФ (610)1 5 304 06 732 контрагент - учреждение Увеличение з/счета 18. КФО 5, КВР 244, КОСГУ 346 | Стр. 831 гр. 8 (плюс) Стр. 200 (КВР 244) гр. 8 (плюс) | |
5. | Выданы средства индивидуальной защиты в целях профилактики случаев заболевания COVID 19 | КРБ (000)2 5 401 20 272 | КРБ (000)2 5 105 36 446 | |||
6. | Одновременно | |||||
6.1. | Поступление целевой субсидии на отдельный лицевой счет 21 Одновременно по забалансовому счету | Стр. 710 гр. 5 (минус) Стр. 100 (АнКП 150) гр. 5 (плюс) | КИФ (000)3 5 201 11 510 Увеличение з/счета 17. КФО 5 АнКП 150, КОСГУ 152 | КД (150)1 5 205 52 661 | ||
6.2. | Получено финансовое обеспечение текущего финансового года по целевой субсидии | КД (150)1 5 508 10 152 | КД (150)1 5 507 10 152 | |||
7. | Принято решение о возмещении средств, привлеченных на исполнение целевых расходов за счет иного источника (КФО 2, КФО 4) | Стр. 832 гр. 8 (минус) Стр. 200 (КВР 244) гр. 8 (минус) | КИФ (610)1 5 304 06 832 Уменьшение з/счета 18. КФО 5, АнКП 244, КОСГУ 346 | КРБ (244)1 5 304 06 732 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 346, валюта – рубли) | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | |
8. | Перечисление денежных в рамках возмещения целевых расходов, произведенных за счет привлечения (с лицевого счета 21 (КФО 5) на лицевой счет 20 (КФО «4) | |||||
8.1. | Перечисление средств целевой субсидии Одновременно по забалансовому счету | Обороты не отражаются (з/счет 18 не формируется) | КРБ (244)1 5 304 06 832 (аналитика: контрагент – учреждение, вид расчетов – возмещение, КОСГУ 346, валюта – рубли) | КИФ (000)3 5 201 11 610 Увеличение з/счета 18. КФО 5, АнКП 244 КОСГУ346 | Стр. 720 гр.5 (плюс) Стр. 200 (КВР 244) гр. 5 (плюс) | |
8.2. | Поступление денежных средств на лицевой счет 20 Одновременно по забалансовому счету | Стр. 710 гр. 5 (минус) Стр. 520 (АнГр 510) гр. 5 (плюс) | КИФ (000)3 4 201 11 510 Увеличение з/счета 17. КФО 4, АнГр 510, КОСГУ 510 | КИФ (610)1 4 304 06 732 Увеличение з/счета 18. КФО 4, АнГр 610 КОСГУ 610 | Стр. 831 гр. 5 (плюс) Стр. 520 (АнГр 610) гр. 5 (минус) |
1 В 1 – 17 разрядах номера счета отражаются:
в 1 – 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
в 5 – 14 разрядах номера счета - нули, за исключением отражения объектов бухгалтерского учета, возникающих при осуществлении деятельности с целевыми средствами, предоставляемыми в рамках реализации национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета;
в 15 – 17 разрядах номера счета отражается: код вида расхода, указанный в скобках номера счета корреспонденции КРБ (ХХХ); аналитический код поступлений, указанный в скобках номера счета корреспонденции КД (ХХХ), код аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов, указанный в скобках номера счета корреспонденции КИФ (ХХХ).
2 В 5 – 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения выделенных средств.
3 В 1 – 17 разрядах номера счета отражаются нули.